ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 456 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. โทรศัพท์ 095-2072822-3 , 02-3543744
3. โทรสาร 02-3543744 4. อีเมลล์ ipd.inderm@gmail.com
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อกำหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ไม่มี
ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา : เข้ารับนอนโรงพยาบาล จนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
คุณภาพ : ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 90 %
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
1.รับผู้ป่วยใหม่ | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน |
2.ให้ข้อมูลขั้นตอนการได้รับบริการ พร้อมทั้งกฎระเบียบขณะอยู่โรงพยาบาล, ค่าห้องค่าอาหาร ,ที่จอดรถ | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน |
3.ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับการนอนโรงพยาบาล ,ใบแสดงความจำนงค์ชำระค่ารักษาพยาบาล และส่วนเกินสิทธิ์ด้วยเงินสด | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน |
4.ซักประวัติการเจ็บป่วย | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน |
5.ให้การพยาบาลตามแผนการรักษา และมาตรฐานการพยาบาล | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน |
6.Discharge plan และสอนสุขศึกษาให้ผู้ป่วยเพื่อกลับไปดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้าน | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน |
7.กลับบ้าน หรือส่งตัวไปรักษาต่อโรงพยาบาลอื่น | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน |
8ชำระเงินค่าส่วนเกินสิทธิ์ ค่าห้อง ยานอกบัญชี ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง | งานการเงิน |
9.รับยากลับบ้าน ,ใบนัด ,รับใบส่งตัว ประวัติ การรักษา (กรณีส่งตัวไปรักษาต่อโรงพยาบาลอื่นด้วยอาการทรุดลง หรือรักษาโรคร่วมต่อเนื่อง) | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน |
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
1. กล่องรับความคิดเห็น
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
3. โทรศัพท์ 095-2072822-3 , 02-3543744 4. โทรสาร 02-3543744
อัตราค่าห้องค่าอาหาร
1. อัตราค่าห้องค่าอาหาร
สิทธิ์ | ประเภทห้อง | ประเภทอาหาร | ราคาค่าห้อง | ราคาค่าอาหาร | รวมค่าห้องค่าอาหาร | เบิกได้จากสิทธิ์ | ส่วนเกินจากสิทธิ์ | ส่วนลดจากสิทธิ์ | ส่วนเกินที่ต้องชำระ |
บัตรทอง สามัญ | สามัญ | สามัญ | 400 | รวมในค่าห้อง | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
พิเศษรวม | พิเศษ | 800 | 250 | 1050 | 400 | 0 | 0 | 650 | |
พิเศษเดี่ยว | พิเศษ | 1200 | 250 | 1450 | 400 | 0 | 0 | 1050 | |
ประกันสังคม | สามัญ | สามัญ | 400 | รวมในค่าห้อง | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
พิเศษรวม | พิเศษ | 800 | 250 | 1050 | 400 | 0 | 0 | 650 | |
พิเศษเดี่ยว | พิเศษ | 1200 | 250 | 1450 | 400 | 0 | 0 | 1050 | |
ข้าราชการ เบิกจ่ายตรง ,บำนาญ, กทม | สามัญ | สามัญ | 400 | รวมในค่าห้อง | 400 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
พิเศษรวม | พิเศษ | 800 | 250 | 1050 | 1000 | 50 | 25 | 25 | |
พิเศษเดี่ยว | พิเศษ | 1200 | 250 | 1450 | 1000 | 450 | 225 | 225 | |
เบิกจ่ายตรง กรมการแพทย์ | สามัญ | สามัญ | 400 | รวมในค่าห้อง | 400 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
พิเศษรวม | พิเศษ | 800 | 250 | 1050 | 1000 | 50 | 37.5 | 12.5 | |
พิเศษเดี่ยว | พิเศษ | 1200 | 250 | 1450 | 1000 | 450 | 337.5 | 112.5 | |
รัฐวิสาหกิจ | สามัญ | สามัญ | 400 | รวมในค่าห้อง | 400 | ตามสิทธิ์จริง | |||
พิเศษรวม | พิเศษ | 800 | 250 | 1050 | ตามสิทธิ์จริง | ||||
พิเศษเดี่ยว | พิเศษ | 1200 | 250 | 1450 | ตามสิทธิ์จริง |
2. ค่าบริการทางการพยาบาล 300 บาท/วัน
3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการรักษา และสิทธิการรักษาพยาบาล